技術專家專業委員會成員名單
| 序號 | 姓名 | 職務 | 單位名稱 |
| 1 | 周 亮 | 主任委員 | 慧盾視安信息安全技術(上海)有限公司 |
| 2 | 常東亮 | 副主任委員 | 浙江大華技術股份有限公司 |
| 3 | 曹建偉 | 秘書 | 上海北望信息科技有限公司 |
| 4 | 王嘉燁 | 委員 | 中國建筑上海設計研究院有限公司 |
| 5 | 史哲楨 | 委員 | 上海數聚非凡技術服務有限公司 |
| 6 | 馮信濤 | 委員 | 上海美贊美數碼科技有限公司 |
| 7 | 師俊宏 | 委員 | 上海市安裝工程集團有限公司 |
| 8 | 同 剛 | 委員 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 |
| 9 | 任海權 | 委員 | 興業銀行上海分行 |
| 10 | 阮鋒杰 | 委員 | 上海市公共衛生臨床中心 |
| 11 | 杜 東 | 委員 | 五冶集團上海有限公司 |
| 12 | 李 燃 | 委員 | 華為技術有限公司 |
| 13 | 楊立偉 | 委員 | 復旦大學智能材料與未來能源創新學院 |
| 14 | 汪 洋 | 委員 | 上海浦東發展銀行股份有限公司上海分行 |
| 15 | 張海港 | 委員 | 上海金陵電子網絡股份有限公司 |
| 16 | 陳 杰 | 委員 | 上海市公安局交通管理總隊 |
| 17 | 金向東 | 委員 | 上海云思智慧信息技術有限公司 |
| 18 | 周佳樹 | 委員 | 建行上海分行 |
| 19 | 施約翰 | 委員 | 上海中科軟科技有限公司 |
| 20 | 徐寅秋 | 委員 | 上海海盾安全技術培訓中心 |
| 21 | 殷之寒 | 委員 | 上海寶信軟件股份有限公司 |
| 22 | 溫延虎 | 委員 | 上海天躍科技股份有限公司 |
| 23 | 繆 璇 | 委員 | 上海枧橋科技有限公司 |
| 24 | 顏敏駿 | 委員 | 上海臨港景鴻安全防范科技發展有限公司 |
| 25 | 魏 靚 | 委員 | 上海競佑智能工程有限公司 |
滬公網安備 31011202001934號