教育培訓專業委員會成員名單
| 序號 | 姓名 | 職務 | 單位名稱 |
| 1 | 王 雷 | 主任委員 | 上海廣拓信息技術有限公司 |
| 2 | 李衛東 | 副主任委員 | 上海巨一科技發展有限公司 |
| 3 | 劉建斌 | 副主任委員 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 |
| 4 | 吳若蘋 | 秘書 | 上海聯訊廣播電視科技有限公司 |
| 5 | 王 崢 | 委員 | 臨港算力(上海)科技有限公司 |
| 6 | 王勝利 | 委員 | 上海臨港益邦智能技術股份有限公司 |
| 7 | 朱佳敏 | 委員 | 公安部第三研究所 |
| 8 | 李同武 | 委員 | 慧盾信息安全科技(蘇州)股份有限公司 |
| 9 | 余紅民 | 委員 | 北京泰豪智能工程有限公司 |
| 10 | 羅一鳴 | 委員 | 上海銘維信息科技有限公司 |
| 11 | 趙光輝 | 委員 | 上海上咨規劃建筑設計有限公司 |
| 12 | 侯文濤 | 委員 | 上海航天局 |
| 13 | 洪勇吉 | 委員 | 寧波銀行股份有限公司上海分行 |
| 14 | 黃立華 | 委員 | 上海醫藥集團股份有限公司中央研究院 |
| 15 | 彭鴻梁 | 委員 | 廈門國際銀行上海分行 |
| 16 | 瞿 帥 | 委員 | 上海德梁安全檢測有限公司 |
滬公網安備 31011202001934號